MENU

Coinler

Borsalar

Bitcoin (BTC)
$ 63,029.50 -47.63 (% -0.08)
Ethereum (ETH)
$ 1,883.18 -0.35 (% -0.02)
XRP (XRP)
$ 1.001254 -0.000043 (% 0)
Tether (USDT)
$ 1.00 0 (% 0.01)
Binance Coin (BNB)
$ 611.11 4.71 (% 0.78)
TRON
$ 0.331049 -0.001014 (% -0.31)
Cardano (ADA)
$ 0.178737 -0.001006 (% -0.56)
Litecoin (LTC)
$ 44.23 0.20 (% 0.45)
Stellar (XLM)
$ 0.15844 -0.00119 (% -0.74)
Bitcoin Cash (BCH)
$ 204.92 1.98 (% 0.98)
Cosmos (ATOM)
$ 1.47 -0.04 (% -2.96)
Holo (HOLO)
$ 0.061615 -0.005712 (% -8.48)
Ethereum Classic (ETC)
$ 6.260072 0.088890 (% 1.44)
Dash (DASH)
$ 30.19 0.25 (% 0.85)
Tezos (XTZ)
$ 0.202030 0.004883 (% 2.48)
NEO (NEO)
$ 1.69 0 (% -0.26)
Basic Attention Token (BAT)
$ 0.067698 0.000308 (% 0.46)
EOS (EOS)
$ 0.13 -0.02 (% -15.22)

Alarm Listesi

No İsim Fiyat Hacim(24h) Alarm Alarm Puanı Son Güncelleme  
1 Alarm Listesi Moonriver (MOVR) $ 294.5461 $ 2307.39B Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.10.2026 23:30
2 Alarm Listesi Moonriver (MOVR) $ 294.5461 $ 2307.39B Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.10.2026 23:30
3 Alarm Listesi Moonriver (MOVR) $ 294.5461 $ 2307.39B Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.10.2026 23:30
4 Alarm Listesi Moonriver (MOVR) $ 294.5461 $ 2307.39B RSI indikatörü çok pahalı sinyali veriyor 5 14.10.2026 23:30
5 Alarm Listesi Bitcoin (BTC) $ 63,029.5027 $ 2.48B Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.10.2026 23:30
6 Alarm Listesi Bitcoin (BTC) $ 63,029.5027 $ 2.48B Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.10.2026 23:30
7 Alarm Listesi Bitcoin (BTC) $ 63,029.5027 $ 2.48B Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.10.2026 23:30
8 Alarm Listesi Ethereum (ETH) $ 1,883.1759 $ 861.43M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.10.2026 23:30
9 Alarm Listesi Ethereum (ETH) $ 1,883.1759 $ 861.43M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.10.2026 23:30
10 Alarm Listesi Ethereum (ETH) $ 1,883.1759 $ 861.43M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.10.2026 23:30
11 Alarm Listesi XRP (XRP) $ 1.0013 $ 254.85M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.10.2026 23:30
12 Alarm Listesi XRP (XRP) $ 1.0013 $ 254.85M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.10.2026 23:30
13 Alarm Listesi Solana (SOL) $ 75.4471 $ 241.22M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.10.2026 23:30
14 Alarm Listesi Solana (SOL) $ 75.4471 $ 241.22M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.10.2026 23:30
15 Alarm Listesi Solana (SOL) $ 75.4471 $ 241.22M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.10.2026 23:30
16 Alarm Listesi Chainlink (LINK) $ 9.5021 $ 167.28M Son 1 haftanın en düşük fiyatına geldi 3 14.10.2026 23:30
17 Alarm Listesi Chainlink (LINK) $ 9.5021 $ 167.28M RSI indikatörü pahalı sinyali veriyor 4 14.10.2026 23:30
18 Alarm Listesi Acent (ACE) $ 0.1799 $ 143.00M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.10.2026 23:30
19 Alarm Listesi Acent (ACE) $ 0.1799 $ 143.00M %10 dan büyük düşüş yaşadı 4 14.10.2026 23:30
20 Alarm Listesi Acent (ACE) $ 0.1799 $ 143.00M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.10.2026 23:30
21 Alarm Listesi Acent (ACE) $ 0.1799 $ 143.00M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.10.2026 23:30
22 Alarm Listesi Tether (USDT) $ 0.9991 $ 97.35M Son 1 haftanın en düşük fiyatına geldi 3 14.10.2026 23:30
23 Alarm Listesi Binance Coin (BNB) $ 611.1087 $ 79.20M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.10.2026 23:30
24 Alarm Listesi Binance Coin (BNB) $ 611.1087 $ 79.20M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.10.2026 23:30
25 Alarm Listesi Binance Coin (BNB) $ 611.1087 $ 79.20M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.10.2026 23:30
26 Alarm Listesi Avalanche (AVAX) $ 6.5560 $ 62.97M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.10.2026 23:30
27 Alarm Listesi Avalanche (AVAX) $ 6.5560 $ 62.97M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.10.2026 23:30
28 Alarm Listesi Avalanche (AVAX) $ 6.5560 $ 62.97M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.10.2026 23:30
29 Alarm Listesi ZCash (ZEC) $ 489.0367 $ 54.20M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.10.2026 23:30
30 Alarm Listesi ZCash (ZEC) $ 489.0367 $ 54.20M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.10.2026 23:30
31 Alarm Listesi ZCash (ZEC) $ 489.0367 $ 54.20M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.10.2026 23:30
32 Alarm Listesi TRON $ 0.3310 $ 45.34M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.10.2026 23:30
33 Alarm Listesi TRON $ 0.3310 $ 45.34M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.10.2026 23:30
34 Alarm Listesi TRON $ 0.3310 $ 45.34M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.10.2026 23:30
35 Alarm Listesi Dogecoin (DOGE) $ 0.0700 $ 45.22M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.10.2026 23:30
36 Alarm Listesi Dogecoin (DOGE) $ 0.0700 $ 45.22M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.10.2026 23:30
37 Alarm Listesi Dogecoin (DOGE) $ 0.0700 $ 45.22M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.10.2026 23:30
38 Alarm Listesi Uniswap Protocol Token (UNI) $ 3.2524 $ 42.48M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.10.2026 23:30
39 Alarm Listesi Uniswap Protocol Token (UNI) $ 3.2524 $ 42.48M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.10.2026 23:30
40 Alarm Listesi Uniswap Protocol Token (UNI) $ 3.2524 $ 42.48M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.10.2026 23:30
41 Alarm Listesi Exclusive Platform (XPL) $ 0.0772 $ 40.61M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.10.2026 23:30
42 Alarm Listesi Exclusive Platform (XPL) $ 0.0772 $ 40.61M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.10.2026 23:30
43 Alarm Listesi Exclusive Platform (XPL) $ 0.0772 $ 40.61M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.10.2026 23:30
44 Alarm Listesi WETH (WETH) $ 1,398.6907 $ 37.67M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.10.2026 23:30
45 Alarm Listesi WETH (WETH) $ 1,398.6907 $ 37.67M RSI indikatörü çok pahalı sinyali veriyor 5 14.10.2026 23:30
46 Alarm Listesi WETH (WETH) $ 1,398.6907 $ 37.67M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.10.2026 23:30
47 Alarm Listesi WETH (WETH) $ 1,398.6907 $ 37.67M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.10.2026 23:30
48 Alarm Listesi Cardano (ADA) $ 0.1787 $ 35.68M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.10.2026 23:30
49 Alarm Listesi Cardano (ADA) $ 0.1787 $ 35.68M RSI indikatörü ucuz sinyali veriyor 4 14.10.2026 23:30
50 Alarm Listesi Cardano (ADA) $ 0.1787 $ 35.68M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.10.2026 23:30
51 Alarm Listesi Okex (OKB) $ 107.5542 $ 34.11M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.10.2026 23:30
52 Alarm Listesi Okex (OKB) $ 107.5542 $ 34.11M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.10.2026 23:30
53 Alarm Listesi Okex (OKB) $ 107.5542 $ 34.11M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.10.2026 23:30
54 Alarm Listesi Tokamak Network (TON) $ 1.5989 $ 31.93M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.10.2026 23:30
55 Alarm Listesi Tokamak Network (TON) $ 1.5989 $ 31.93M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.10.2026 23:30
56 Alarm Listesi Tokamak Network (TON) $ 1.5989 $ 31.93M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.10.2026 23:30
57 Alarm Listesi Litecoin (LTC) $ 44.2291 $ 29.95M Son 1 ayın en düşük fiyatına geldi 4 14.10.2026 23:30
58 Alarm Listesi Litecoin (LTC) $ 44.2291 $ 29.95M Son 1 haftanın en düşük fiyatına geldi 3 14.10.2026 23:30
59 Alarm Listesi My Neighbor Alice (ALICE) $ 0.1270 $ 29.42M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.10.2026 23:30
60 Alarm Listesi My Neighbor Alice (ALICE) $ 0.1270 $ 29.42M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.10.2026 23:30
61 Alarm Listesi My Neighbor Alice (ALICE) $ 0.1270 $ 29.42M %10 dan büyük düşüş yaşadı 4 14.10.2026 23:30
62 Alarm Listesi My Neighbor Alice (ALICE) $ 0.1270 $ 29.42M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.10.2026 23:30
63 Alarm Listesi Near (NEAR) $ 1.6352 $ 29.24M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.10.2026 23:30
64 Alarm Listesi Near (NEAR) $ 1.6352 $ 29.24M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.10.2026 23:30
65 Alarm Listesi Near (NEAR) $ 1.6352 $ 29.24M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.10.2026 23:30
66 Alarm Listesi Aave (AAVE) $ 87.0231 $ 25.40M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.10.2026 23:30
67 Alarm Listesi Aave (AAVE) $ 87.0231 $ 25.40M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.10.2026 23:30
68 Alarm Listesi Aave (AAVE) $ 87.0231 $ 25.40M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.10.2026 23:30
69 Alarm Listesi Oyster Pearl (PRL) $ 0.3622 $ 23.90M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.10.2026 23:30
70 Alarm Listesi Oyster Pearl (PRL) $ 0.3622 $ 23.90M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.10.2026 23:30
71 Alarm Listesi Oyster Pearl (PRL) $ 0.3622 $ 23.90M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.10.2026 23:30
72 Alarm Listesi Oyster Pearl (PRL) $ 0.3622 $ 23.90M RSI indikatörü pahalı sinyali veriyor 4 14.10.2026 23:30
73 Alarm Listesi Injective Protocol (INJ) $ 4.2001 $ 20.36M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.10.2026 23:30
74 Alarm Listesi Injective Protocol (INJ) $ 4.2001 $ 20.36M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.10.2026 23:30
75 Alarm Listesi Injective Protocol (INJ) $ 4.2001 $ 20.36M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.10.2026 23:30
76 Alarm Listesi Stellar (XLM) $ 0.1584 $ 20.30M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.10.2026 23:30
77 Alarm Listesi Stellar (XLM) $ 0.1584 $ 20.30M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.10.2026 23:30
78 Alarm Listesi Stellar (XLM) $ 0.1584 $ 20.30M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.10.2026 23:30
79 Alarm Listesi Stellar (XLM) $ 0.1584 $ 20.30M RSI indikatörü ucuz sinyali veriyor 4 14.10.2026 23:30
80 Alarm Listesi BlooCYS (CYS) $ 1.4777 $ 20.27M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.10.2026 23:30
81 Alarm Listesi BlooCYS (CYS) $ 1.4777 $ 20.27M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.10.2026 23:30
82 Alarm Listesi BlooCYS (CYS) $ 1.4777 $ 20.27M %10 dan büyük yükseliş yaşadı 4 14.10.2026 23:30
83 Alarm Listesi BlooCYS (CYS) $ 1.4777 $ 20.27M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.10.2026 23:30
84 Alarm Listesi Bitcoin Cash (BCH) $ 204.9161 $ 20.02M Son 1 haftanın en düşük fiyatına geldi 3 14.10.2026 23:30
85 Alarm Listesi Bitcoin Cash (BCH) $ 204.9161 $ 20.02M Son 1 ayın en düşük fiyatına geldi 4 14.10.2026 23:30
86 Alarm Listesi BEAT Token (BEAT) $ 0.4642 $ 18.44M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.10.2026 23:30
87 Alarm Listesi BEAT Token (BEAT) $ 0.4642 $ 18.44M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.10.2026 23:30
88 Alarm Listesi BEAT Token (BEAT) $ 0.4642 $ 18.44M %10 dan büyük düşüş yaşadı 4 14.10.2026 23:30
89 Alarm Listesi BEAT Token (BEAT) $ 0.4642 $ 18.44M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.10.2026 23:30
90 Alarm Listesi Ucoin (U) $ 0.9995 $ 16.28M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.10.2026 23:30
91 Alarm Listesi Ucoin (U) $ 0.9995 $ 16.28M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.10.2026 23:30
92 Alarm Listesi Ucoin (U) $ 0.9995 $ 16.28M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.10.2026 23:30
93 Alarm Listesi Prometeus (PROM) $ 2.2359 $ 13.76M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.10.2026 23:30
94 Alarm Listesi Prometeus (PROM) $ 2.2359 $ 13.76M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.10.2026 23:30
95 Alarm Listesi Prometeus (PROM) $ 2.2359 $ 13.76M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.10.2026 23:30
96 Alarm Listesi Internet Computer (ICP) $ 2.2776 $ 12.34M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.10.2026 23:30
97 Alarm Listesi Internet Computer (ICP) $ 2.2776 $ 12.34M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.10.2026 23:30
98 Alarm Listesi Internet Computer (ICP) $ 2.2776 $ 12.34M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.10.2026 23:30
99 Alarm Listesi Shiba Inu (SHIB) $ 0.0000 $ 12.26M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.10.2026 23:30
100 Alarm Listesi Shiba Inu (SHIB) $ 0.0000 $ 12.26M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.10.2026 23:30