MENU

Coinler

Borsalar

Bitcoin (BTC)
$ 73,232.18 1,867.10 (% 2.62)
Ethereum (ETH)
$ 2,254.41 39.99 (% 1.81)
Tether (USDT)
$ 1.00 0 (% 0.02)
XRP (XRP)
$ 1.348247 0.011276 (% 0.84)
Binance Coin (BNB)
$ 607.69 11.94 (% 2.00)
Cardano (ADA)
$ 0.239798 0.000512 (% 0.21)
TRON
$ 0.320794 -0.001807 (% -0.56)
Litecoin (LTC)
$ 53.45 -0.48 (% -0.88)
Dash (DASH)
$ 40.06 -1.88 (% -4.49)
Stellar (XLM)
$ 0.15239 0.00026 (% 0.17)
Bitcoin Cash (BCH)
$ 428.68 3.66 (% 0.86)
Ethereum Classic (ETC)
$ 8.298219 0.145175 (% 1.78)
Cosmos (ATOM)
$ 1.74 -0.01 (% -0.30)
Tezos (XTZ)
$ 0.343413 -0.001477 (% -0.43)
NEO (NEO)
$ 2.78 0.05 (% 1.81)
Basic Attention Token (BAT)
$ 0.095269 -0.000417 (% -0.44)
Holo (HOLO)
$ 0.054539 -0.001501 (% -2.68)
EOS (EOS)
$ 0.13 -0.02 (% -15.22)

Alarm Listesi

No İsim Fiyat Hacim(24h) Alarm Alarm Puanı Son Güncelleme  
1 Alarm Listesi Moonriver (MOVR) $ 294.5461 $ 2307.39B Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
2 Alarm Listesi Moonriver (MOVR) $ 294.5461 $ 2307.39B Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.04.2026 00:30
3 Alarm Listesi Moonriver (MOVR) $ 294.5461 $ 2307.39B Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.04.2026 00:30
4 Alarm Listesi Moonriver (MOVR) $ 294.5461 $ 2307.39B RSI indikatörü çok pahalı sinyali veriyor 5 14.04.2026 00:30
5 Alarm Listesi Bitcoin (BTC) $ 73,232.1833 $ 11.13B Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.04.2026 00:30
6 Alarm Listesi Bitcoin (BTC) $ 73,232.1833 $ 11.13B Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
7 Alarm Listesi Bitcoin (BTC) $ 73,232.1833 $ 11.13B Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.04.2026 00:30
8 Alarm Listesi Ethereum (ETH) $ 2,254.4114 $ 4.30B Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.04.2026 00:30
9 Alarm Listesi Ethereum (ETH) $ 2,254.4114 $ 4.30B Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
10 Alarm Listesi Ethereum (ETH) $ 2,254.4114 $ 4.30B Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.04.2026 00:30
11 Alarm Listesi Solana (SOL) $ 84.0448 $ 865.43M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.04.2026 00:30
12 Alarm Listesi Solana (SOL) $ 84.0448 $ 865.43M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
13 Alarm Listesi Solana (SOL) $ 84.0448 $ 865.43M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.04.2026 00:30
14 Alarm Listesi XRP (XRP) $ 1.3482 $ 580.51M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.04.2026 00:30
15 Alarm Listesi XRP (XRP) $ 1.3482 $ 580.51M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
16 Alarm Listesi ZCash (ZEC) $ 362.2136 $ 254.74M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.04.2026 00:30
17 Alarm Listesi ZCash (ZEC) $ 362.2136 $ 254.74M RSI indikatörü pahalı sinyali veriyor 4 14.04.2026 00:30
18 Alarm Listesi ZCash (ZEC) $ 362.2136 $ 254.74M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
19 Alarm Listesi ZCash (ZEC) $ 362.2136 $ 254.74M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.04.2026 00:30
20 Alarm Listesi Dogecoin (DOGE) $ 0.0926 $ 234.19M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.04.2026 00:30
21 Alarm Listesi Dogecoin (DOGE) $ 0.0926 $ 234.19M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.04.2026 00:30
22 Alarm Listesi Dogecoin (DOGE) $ 0.0926 $ 234.19M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
23 Alarm Listesi Binance Coin (BNB) $ 607.6881 $ 187.69M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.04.2026 00:30
24 Alarm Listesi Binance Coin (BNB) $ 607.6881 $ 187.69M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
25 Alarm Listesi Binance Coin (BNB) $ 607.6881 $ 187.69M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.04.2026 00:30
26 Alarm Listesi WETH (WETH) $ 1,400.4385 $ 137.36M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
27 Alarm Listesi WETH (WETH) $ 1,400.4385 $ 137.36M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.04.2026 00:30
28 Alarm Listesi WETH (WETH) $ 1,400.4385 $ 137.36M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.04.2026 00:30
29 Alarm Listesi WETH (WETH) $ 1,400.4385 $ 137.36M RSI indikatörü çok pahalı sinyali veriyor 5 14.04.2026 00:30
30 Alarm Listesi PAX Gold (PAXG) $ 4,723.9598 $ 136.85M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
31 Alarm Listesi PAX Gold (PAXG) $ 4,723.9598 $ 136.85M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.04.2026 00:30
32 Alarm Listesi PAX Gold (PAXG) $ 4,723.9598 $ 136.85M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.04.2026 00:30
33 Alarm Listesi Cardano (ADA) $ 0.2398 $ 108.21M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.04.2026 00:30
34 Alarm Listesi Cardano (ADA) $ 0.2398 $ 108.21M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
35 Alarm Listesi TRON $ 0.3208 $ 90.12M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.04.2026 00:30
36 Alarm Listesi TRON $ 0.3208 $ 90.12M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.04.2026 00:30
37 Alarm Listesi TRON $ 0.3208 $ 90.12M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
38 Alarm Listesi Aave (AAVE) $ 96.5859 $ 82.37M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.04.2026 00:30
39 Alarm Listesi Aave (AAVE) $ 96.5859 $ 82.37M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.04.2026 00:30
40 Alarm Listesi Aave (AAVE) $ 96.5859 $ 82.37M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
41 Alarm Listesi Polkadot (DOT) $ 1.1743 $ 78.72M Son 1 haftanın en düşük fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
42 Alarm Listesi Avalanche (AVAX) $ 9.2975 $ 74.54M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.04.2026 00:30
43 Alarm Listesi Avalanche (AVAX) $ 9.2975 $ 74.54M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.04.2026 00:30
44 Alarm Listesi Avalanche (AVAX) $ 9.2975 $ 74.54M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
45 Alarm Listesi Chainlink (LINK) $ 8.9720 $ 70.09M Son 1 haftanın en düşük fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
46 Alarm Listesi Exclusive Platform (XPL) $ 0.1310 $ 63.77M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.04.2026 00:30
47 Alarm Listesi Exclusive Platform (XPL) $ 0.1310 $ 63.77M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
48 Alarm Listesi Exclusive Platform (XPL) $ 0.1310 $ 63.77M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.04.2026 00:30
49 Alarm Listesi Near (NEAR) $ 1.3910 $ 59.69M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.04.2026 00:30
50 Alarm Listesi Near (NEAR) $ 1.3910 $ 59.69M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.04.2026 00:30
51 Alarm Listesi Near (NEAR) $ 1.3910 $ 59.69M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
52 Alarm Listesi Litecoin (LTC) $ 53.4493 $ 55.00M Son 1 haftanın en düşük fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
53 Alarm Listesi Wrapped Bitcoin (WBTC) $ 73,056.0229 $ 52.29M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
54 Alarm Listesi Wrapped Bitcoin (WBTC) $ 73,056.0229 $ 52.29M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.04.2026 00:30
55 Alarm Listesi Wrapped Bitcoin (WBTC) $ 73,056.0229 $ 52.29M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.04.2026 00:30
56 Alarm Listesi USDG (USDG) $ 0.9997 $ 49.86M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.04.2026 00:30
57 Alarm Listesi USDG (USDG) $ 0.9997 $ 49.86M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
58 Alarm Listesi USDG (USDG) $ 0.9997 $ 49.86M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.04.2026 00:30
59 Alarm Listesi Monfter (MON) $ 0.0345 $ 47.72M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.04.2026 00:30
60 Alarm Listesi Monfter (MON) $ 0.0345 $ 47.72M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
61 Alarm Listesi Monfter (MON) $ 0.0345 $ 47.72M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.04.2026 00:30
62 Alarm Listesi Atheios (ATH) $ 0.0065 $ 41.10M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
63 Alarm Listesi Atheios (ATH) $ 0.0065 $ 41.10M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.04.2026 00:30
64 Alarm Listesi Atheios (ATH) $ 0.0065 $ 41.10M %10 dan büyük yükseliş yaşadı 4 14.04.2026 00:30
65 Alarm Listesi Atheios (ATH) $ 0.0065 $ 41.10M CCI indikatörü kuvvetli al sinyali verdi 5 14.04.2026 00:30
66 Alarm Listesi Atheios (ATH) $ 0.0065 $ 41.10M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.04.2026 00:30
67 Alarm Listesi UnitaryStatus Dollar (USDE) $ 1.0001 $ 40.28M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
68 Alarm Listesi UnitaryStatus Dollar (USDE) $ 1.0001 $ 40.28M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.04.2026 00:30
69 Alarm Listesi UnitaryStatus Dollar (USDE) $ 1.0001 $ 40.28M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.04.2026 00:30
70 Alarm Listesi Dash (DASH) $ 40.0644 $ 38.16M Son 1 ayın en düşük fiyatına geldi 4 14.04.2026 00:30
71 Alarm Listesi Dash (DASH) $ 40.0644 $ 38.16M Son 1 haftanın en düşük fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
72 Alarm Listesi Dai (DAI) $ 0.9999 $ 36.75M Son 1 haftanın en düşük fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
73 Alarm Listesi Dai (DAI) $ 0.9999 $ 36.75M Son 1 ayın en düşük fiyatına geldi 4 14.04.2026 00:30
74 Alarm Listesi Tokamak Network (TON) $ 1.4186 $ 33.69M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.04.2026 00:30
75 Alarm Listesi Tokamak Network (TON) $ 1.4186 $ 33.69M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.04.2026 00:30
76 Alarm Listesi Tokamak Network (TON) $ 1.4186 $ 33.69M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
77 Alarm Listesi Hedera Hashgraph (HBAR) $ 0.0853 $ 32.46M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.04.2026 00:30
78 Alarm Listesi Hedera Hashgraph (HBAR) $ 0.0853 $ 32.46M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
79 Alarm Listesi Hedera Hashgraph (HBAR) $ 0.0853 $ 32.46M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.04.2026 00:30
80 Alarm Listesi Fetch.AI (FET) $ 0.2324 $ 28.83M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.04.2026 00:30
81 Alarm Listesi Fetch.AI (FET) $ 0.2324 $ 28.83M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
82 Alarm Listesi Fetch.AI (FET) $ 0.2324 $ 28.83M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.04.2026 00:30
83 Alarm Listesi Uniswap Protocol Token (UNI) $ 3.1181 $ 26.91M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.04.2026 00:30
84 Alarm Listesi Uniswap Protocol Token (UNI) $ 3.1181 $ 26.91M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
85 Alarm Listesi Uniswap Protocol Token (UNI) $ 3.1181 $ 26.91M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.04.2026 00:30
86 Alarm Listesi TrumpCoin (TRUMP) $ 2.8295 $ 24.22M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.04.2026 00:30
87 Alarm Listesi TrumpCoin (TRUMP) $ 2.8295 $ 24.22M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
88 Alarm Listesi FileCoin (FIL) $ 0.8933 $ 23.68M Son 1 haftanın en düşük fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
89 Alarm Listesi FileCoin (FIL) $ 0.8933 $ 23.68M Son 1 ayın en düşük fiyatına geldi 4 14.04.2026 00:30
90 Alarm Listesi Stellar (XLM) $ 0.1524 $ 23.54M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
91 Alarm Listesi Stellar (XLM) $ 0.1524 $ 23.54M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.04.2026 00:30
92 Alarm Listesi Stellar (XLM) $ 0.1524 $ 23.54M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.04.2026 00:30
93 Alarm Listesi JUST (JST) $ 0.0757 $ 23.15M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.04.2026 00:30
94 Alarm Listesi JUST (JST) $ 0.0757 $ 23.15M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.04.2026 00:30
95 Alarm Listesi JUST (JST) $ 0.0757 $ 23.15M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
96 Alarm Listesi Aptcoin (APT) $ 0.8491 $ 22.83M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 14.04.2026 00:30
97 Alarm Listesi Aptcoin (APT) $ 0.8491 $ 22.83M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
98 Alarm Listesi Aptcoin (APT) $ 0.8491 $ 22.83M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 14.04.2026 00:30
99 Alarm Listesi Waves Community Token (WCT) $ 0.0590 $ 21.97M Son 1 haftanın en düşük fiyatına geldi 3 14.04.2026 00:30
100 Alarm Listesi Waves Community Token (WCT) $ 0.0590 $ 21.97M %10 dan büyük yükseliş yaşadı 4 14.04.2026 00:30