MENU

Coinler

Borsalar

Bitcoin (BTC)
$ 68,257.12 -1,019.52 (% -1.47)
Ethereum (ETH)
$ 2,063.80 -38.70 (% -1.84)
XRP (XRP)
$ 1.388063 -0.028376 (% -2.00)
TRON
$ 0.310063 0.001155 (% 0.37)
Binance Coin (BNB)
$ 629.01 -5.25 (% -0.83)
Tether (USDT)
$ 1.00 0 (% 0.01)
Cardano (ADA)
$ 0.253192 -0.004637 (% -1.80)
Litecoin (LTC)
$ 53.98 -0.78 (% -1.42)
Bitcoin Cash (BCH)
$ 471.30 10.89 (% 2.37)
Stellar (XLM)
$ 0.15730 -0.00532 (% -3.27)
Dash (DASH)
$ 32.74 1.27 (% 4.03)
Cosmos (ATOM)
$ 1.78 -0.01 (% -0.68)
Ethereum Classic (ETC)
$ 8.185584 -0.040616 (% -0.49)
Tezos (XTZ)
$ 0.381226 -0.009348 (% -2.39)
Basic Attention Token (BAT)
$ 0.092363 -0.001839 (% -1.95)
Holo (HOLO)
$ 0.055617 -0.003672 (% -6.19)
NEO (NEO)
$ 2.61 -0.03 (% -1.21)
EOS (EOS)
$ 0.13 -0.02 (% -15.22)

Alarm Listesi

No İsim Fiyat Hacim(24h) Alarm Alarm Puanı Son Güncelleme  
1 Alarm Listesi Moonriver (MOVR) $ 294.5461 $ 2307.39B Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
2 Alarm Listesi Moonriver (MOVR) $ 294.5461 $ 2307.39B Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 23.03.2026 05:45
3 Alarm Listesi Moonriver (MOVR) $ 294.5461 $ 2307.39B Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 23.03.2026 05:45
4 Alarm Listesi Moonriver (MOVR) $ 294.5461 $ 2307.39B RSI indikatörü çok pahalı sinyali veriyor 5 23.03.2026 05:45
5 Alarm Listesi Bitcoin (BTC) $ 68,257.1170 $ 5.73B Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 23.03.2026 05:45
6 Alarm Listesi Bitcoin (BTC) $ 68,257.1170 $ 5.73B Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
7 Alarm Listesi Bitcoin (BTC) $ 68,257.1170 $ 5.73B Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 23.03.2026 05:45
8 Alarm Listesi Ethereum (ETH) $ 2,063.8023 $ 3.12B Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 23.03.2026 05:45
9 Alarm Listesi Ethereum (ETH) $ 2,063.8023 $ 3.12B Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
10 Alarm Listesi Ethereum (ETH) $ 2,063.8023 $ 3.12B Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 23.03.2026 05:45
11 Alarm Listesi Solana (SOL) $ 86.6896 $ 690.64M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 23.03.2026 05:45
12 Alarm Listesi Solana (SOL) $ 86.6896 $ 690.64M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
13 Alarm Listesi Solana (SOL) $ 86.6896 $ 690.64M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 23.03.2026 05:45
14 Alarm Listesi XRP (XRP) $ 1.3881 $ 515.90M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 23.03.2026 05:45
15 Alarm Listesi XRP (XRP) $ 1.3881 $ 515.90M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
16 Alarm Listesi WETH (WETH) $ 1,399.9711 $ 225.12M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
17 Alarm Listesi WETH (WETH) $ 1,399.9711 $ 225.12M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 23.03.2026 05:45
18 Alarm Listesi WETH (WETH) $ 1,399.9711 $ 225.12M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 23.03.2026 05:45
19 Alarm Listesi WETH (WETH) $ 1,399.9711 $ 225.12M RSI indikatörü çok pahalı sinyali veriyor 5 23.03.2026 05:45
20 Alarm Listesi Dogecoin (DOGE) $ 0.0910 $ 223.64M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 23.03.2026 05:45
21 Alarm Listesi Dogecoin (DOGE) $ 0.0910 $ 223.64M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 23.03.2026 05:45
22 Alarm Listesi Dogecoin (DOGE) $ 0.0910 $ 223.64M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
23 Alarm Listesi TRON $ 0.3101 $ 187.50M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 23.03.2026 05:45
24 Alarm Listesi TRON $ 0.3101 $ 187.50M RSI indikatörü pahalı sinyali veriyor 4 23.03.2026 05:45
25 Alarm Listesi TRON $ 0.3101 $ 187.50M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 23.03.2026 05:45
26 Alarm Listesi TRON $ 0.3101 $ 187.50M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
27 Alarm Listesi PAX Gold (PAXG) $ 4,384.7164 $ 176.07M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
28 Alarm Listesi PAX Gold (PAXG) $ 4,384.7164 $ 176.07M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 23.03.2026 05:45
29 Alarm Listesi PAX Gold (PAXG) $ 4,384.7164 $ 176.07M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 23.03.2026 05:45
30 Alarm Listesi PAX Gold (PAXG) $ 4,384.7164 $ 176.07M RSI indikatörü çok ucuz sinyali veriyor 5 23.03.2026 05:45
31 Alarm Listesi Binance Coin (BNB) $ 629.0101 $ 175.84M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 23.03.2026 05:45
32 Alarm Listesi Binance Coin (BNB) $ 629.0101 $ 175.84M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
33 Alarm Listesi Binance Coin (BNB) $ 629.0101 $ 175.84M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 23.03.2026 05:45
34 Alarm Listesi Tether (USDT) $ 1.0000 $ 165.20M Son 1 haftanın en düşük fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
35 Alarm Listesi Cardano (ADA) $ 0.2532 $ 98.00M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 23.03.2026 05:45
36 Alarm Listesi Cardano (ADA) $ 0.2532 $ 98.00M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
37 Alarm Listesi Aave (AAVE) $ 107.4783 $ 87.10M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 23.03.2026 05:45
38 Alarm Listesi Aave (AAVE) $ 107.4783 $ 87.10M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 23.03.2026 05:45
39 Alarm Listesi Aave (AAVE) $ 107.4783 $ 87.10M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
40 Alarm Listesi Chainlink (LINK) $ 8.7482 $ 81.91M Son 1 haftanın en düşük fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
41 Alarm Listesi Litecoin (LTC) $ 53.9818 $ 52.65M Son 1 haftanın en düşük fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
42 Alarm Listesi ZCash (ZEC) $ 220.4412 $ 48.43M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 23.03.2026 05:45
43 Alarm Listesi ZCash (ZEC) $ 220.4412 $ 48.43M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
44 Alarm Listesi ZCash (ZEC) $ 220.4412 $ 48.43M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 23.03.2026 05:45
45 Alarm Listesi Wrapped Bitcoin (WBTC) $ 68,127.5798 $ 46.16M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
46 Alarm Listesi Wrapped Bitcoin (WBTC) $ 68,127.5798 $ 46.16M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 23.03.2026 05:45
47 Alarm Listesi Wrapped Bitcoin (WBTC) $ 68,127.5798 $ 46.16M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 23.03.2026 05:45
48 Alarm Listesi Avalanche (AVAX) $ 9.1143 $ 42.25M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 23.03.2026 05:45
49 Alarm Listesi Avalanche (AVAX) $ 9.1143 $ 42.25M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 23.03.2026 05:45
50 Alarm Listesi Avalanche (AVAX) $ 9.1143 $ 42.25M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
51 Alarm Listesi TrumpCoin (TRUMP) $ 3.2151 $ 36.19M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 23.03.2026 05:45
52 Alarm Listesi TrumpCoin (TRUMP) $ 3.2151 $ 36.19M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
53 Alarm Listesi Fetch.AI (FET) $ 0.2108 $ 32.76M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 23.03.2026 05:45
54 Alarm Listesi Fetch.AI (FET) $ 0.2108 $ 32.76M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
55 Alarm Listesi Fetch.AI (FET) $ 0.2108 $ 32.76M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 23.03.2026 05:45
56 Alarm Listesi Hedera Hashgraph (HBAR) $ 0.0900 $ 32.01M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
57 Alarm Listesi Hedera Hashgraph (HBAR) $ 0.0900 $ 32.01M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 23.03.2026 05:45
58 Alarm Listesi Hedera Hashgraph (HBAR) $ 0.0900 $ 32.01M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 23.03.2026 05:45
59 Alarm Listesi Bitcoin Cash (BCH) $ 471.2980 $ 29.66M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
60 Alarm Listesi Bitcoin Cash (BCH) $ 471.2980 $ 29.66M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 23.03.2026 05:45
61 Alarm Listesi FileCoin (FIL) $ 0.8629 $ 27.28M Son 1 haftanın en düşük fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
62 Alarm Listesi FileCoin (FIL) $ 0.8629 $ 27.28M Son 1 ayın en düşük fiyatına geldi 4 23.03.2026 05:45
63 Alarm Listesi Near (NEAR) $ 1.2847 $ 27.11M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 23.03.2026 05:45
64 Alarm Listesi Near (NEAR) $ 1.2847 $ 27.11M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 23.03.2026 05:45
65 Alarm Listesi Near (NEAR) $ 1.2847 $ 27.11M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
66 Alarm Listesi Ucoin (U) $ 1.0003 $ 26.15M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
67 Alarm Listesi Ucoin (U) $ 1.0003 $ 26.15M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 23.03.2026 05:45
68 Alarm Listesi Ucoin (U) $ 1.0003 $ 26.15M RSI indikatörü ucuz sinyali veriyor 4 23.03.2026 05:45
69 Alarm Listesi Ucoin (U) $ 1.0003 $ 26.15M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 23.03.2026 05:45
70 Alarm Listesi Aptcoin (APT) $ 0.9503 $ 25.13M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 23.03.2026 05:45
71 Alarm Listesi Aptcoin (APT) $ 0.9503 $ 25.13M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
72 Alarm Listesi Aptcoin (APT) $ 0.9503 $ 25.13M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 23.03.2026 05:45
73 Alarm Listesi Stellar (XLM) $ 0.1573 $ 24.04M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
74 Alarm Listesi Stellar (XLM) $ 0.1573 $ 24.04M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 23.03.2026 05:45
75 Alarm Listesi Stellar (XLM) $ 0.1573 $ 24.04M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 23.03.2026 05:45
76 Alarm Listesi UnitaryStatus Dollar (USDE) $ 0.9997 $ 23.46M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
77 Alarm Listesi UnitaryStatus Dollar (USDE) $ 0.9997 $ 23.46M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 23.03.2026 05:45
78 Alarm Listesi UnitaryStatus Dollar (USDE) $ 0.9997 $ 23.46M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 23.03.2026 05:45
79 Alarm Listesi Triaconta (TRIA) $ 0.0500 $ 18.94M Son 12 ayın en düşük fiyatına geldi 5 23.03.2026 05:45
80 Alarm Listesi Triaconta (TRIA) $ 0.0500 $ 18.94M %10 dan büyük yükseliş yaşadı 4 23.03.2026 05:45
81 Alarm Listesi Triaconta (TRIA) $ 0.0500 $ 18.94M Son 1 haftanın en düşük fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
82 Alarm Listesi Triaconta (TRIA) $ 0.0500 $ 18.94M Son 1 ayın en düşük fiyatına geldi 4 23.03.2026 05:45
83 Alarm Listesi Triaconta (TRIA) $ 0.0500 $ 18.94M RSI indikatörü çok ucuz sinyali veriyor 5 23.03.2026 05:45
84 Alarm Listesi Polkadot (DOT) $ 1.4330 $ 17.82M Son 1 haftanın en düşük fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
85 Alarm Listesi Exclusive Platform (XPL) $ 0.0924 $ 17.82M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 23.03.2026 05:45
86 Alarm Listesi Exclusive Platform (XPL) $ 0.0924 $ 17.82M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
87 Alarm Listesi Exclusive Platform (XPL) $ 0.0924 $ 17.82M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 23.03.2026 05:45
88 Alarm Listesi Uniswap Protocol Token (UNI) $ 3.5040 $ 17.66M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 23.03.2026 05:45
89 Alarm Listesi Uniswap Protocol Token (UNI) $ 3.5040 $ 17.66M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
90 Alarm Listesi Uniswap Protocol Token (UNI) $ 3.5040 $ 17.66M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 23.03.2026 05:45
91 Alarm Listesi Skycoin (SKY) $ 0.0687 $ 17.37M Son 1 ayın en düşük fiyatına geldi 4 23.03.2026 05:45
92 Alarm Listesi Skycoin (SKY) $ 0.0687 $ 17.37M Son 1 haftanın en düşük fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
93 Alarm Listesi GunCoin (GUN) $ 0.0268 $ 16.02M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
94 Alarm Listesi GunCoin (GUN) $ 0.0268 $ 16.02M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 23.03.2026 05:45
95 Alarm Listesi GunCoin (GUN) $ 0.0268 $ 16.02M %10 dan büyük yükseliş yaşadı 4 23.03.2026 05:45
96 Alarm Listesi GunCoin (GUN) $ 0.0268 $ 16.02M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 23.03.2026 05:45
97 Alarm Listesi Arbit Coin (ARB) $ 0.0943 $ 15.00M Son 12 ayın en yüksek fiyatına geldi 5 23.03.2026 05:45
98 Alarm Listesi Arbit Coin (ARB) $ 0.0943 $ 15.00M Son 1 haftanın en yüksek fiyatına geldi 3 23.03.2026 05:45
99 Alarm Listesi Arbit Coin (ARB) $ 0.0943 $ 15.00M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 23.03.2026 05:45
100 Alarm Listesi USDG (USDG) $ 1.0001 $ 14.71M Son 1 ayın en yüksek fiyatına geldi 4 23.03.2026 05:45